Хиты продаж
П25-10-4

Вес, кг | 470 |
Усилие прессования, кг с | 18 т |
Размер плиты (длина х ширина), мм | 2520х1020 |



MFC360

Габариты, м | 980х690х1200 |
Вес, кг | 240 |
Толщина кромочного материала, мм | 0.4-3.0 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность, кВт | 2,47 |



MJ345Е

Габариты, м | 1900х920х650 |
Размер рабочего стола, мм | 600х560 |
Наклон рабочего стола, град | 45 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 335 |



LTT-K2129A

Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин | 15 |
Рабочая поверхность (X Y), мм | 2080х2880 |
Точность позиционирования, мм | 0.05 |
Командные коды | HPGL、G |



LS 1410

Суммарная мощность, кВт | 1,3 |
Вес, кг | 200 |
Размер рабочего стола, мм | 1400х1000 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин | 70 |
Напряжение, В | 220 |



LS 9060




LS 6040

Точность позиционирования, мм | 0,5 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин | 400 |
Вертикальный ход рабочего стола, мм | 250 |
Разряжение на всасывании, Па | 1 900 |
Точность обработки, мм | 0,0125 |



LTT-К1325А

Мощность шпинделя, кВт | 4,5 (XULI) |
Габариты, м | 2,2х3,1х1,9 |
Вес, кг | 1670 |
Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Смена инструмента | ручная |



LTT-K1325

Мощность шпинделя, кВт | 4,5 (XULI) |
Габариты, м | 2,2х3,1х1,9 |
Вес, кг | 1670 |
Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Смена инструмента | ручная |



Y 90

Габариты, м | 3250 х 3150 х 900 |
Вес, кг | 720 |
Макс. длина реза, мм | 3200 |
Размеры основного стола,мм | 1130 x 660 |
Размер подвижной каретки, мм | 3200 х 370 |



MFB60D

Габариты, м | 3,5х0,85х1,4 |
Вес, кг | 450 |
Стоимость, USD | 13800 |
Ширина кромочного материала, мм | 15-63 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |


