Четырехсторонние станки средней серии
QMB516E

Скорость подачи материала, м/мин | 6-24 |
Масса, кг | 3100 |
Максимальная толщина обработки, мм | 100 |
Общая мощность станка, кВт | 24,45 кВт/33,5 НР |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 3250*1600*1700 |



QMB523А

Скорость подачи материала, м/мин | 5-26 |
Масса, кг | 4600 |
Максимальная толщина обработки, мм | 125(160) |
Общая мощность станка, кВт | 38,25 кВт/51 НР |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 4280х1900х1750 |



QMB620A

Суммарная мощность, кВт | 40 кВт/54НР |
Габариты, м | 4000*1780*1750 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6-24 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6800 |
Масса, кг | 4400 |



QMB623A

Габариты, м | 4960*1900*1750 |
Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 6800 |
Скорость подачи материала, м/мин | 5-26 |
Масса, кг | 5600 |
Максимальная толщина обработки, мм | 125(160) |


