Пресс-станки для дерева
BALD48Z-IOO/I/А

Габариты, м | 7100х5100х1930 |
Вес, кг | 8000 |
Температура нагрева (наибольшая), градусов Цельсия | 120 |
Общая установленная мощность, кВт | 47 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 10-50 |



CMF2500A

Вес, кг | 1188 |
Размер рабочего стола, мм | 2560х1360 |
Общая мощность станка, кВт | 16 |
Габариты рабочего стола, мм | 2650х1360х1350 |
Размеры обрабатываемой детали (max), мм | 2460х1120х50 |



GH120H-8/1

Габариты, м | 3500х1650х2100 мм |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Максимальное усилие прессования, кгс | 100 т |
Размер плиты (длина х ширина), мм | 2500х1300 |
Количество пролетов | 1 |



GH120H-8/3

Габариты, м | 3680х1650х2110 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Максимальное усилие прессования, кгс | 120 т |
Размер плиты (длина х ширина), мм | 2500х1300х42 |
Количество пролетов | 3 |



GH120H-8/5

Габариты, м | 3860х1650х2110 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Максимальное усилие прессования, кгс | 120 т |
Размер плиты (длина х ширина), мм | 2500х1300 |
Количество пролетов | 5 |



Master Compact

Вес, кг | 700 |
Размер рабочего стола, мм | 2500х1250 |
Общая мощность станка, кВт | 21,9 |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 2000х2700х1300 |
Усилие прессования, кг с | 0,95 |



Master Compact plus

Габариты, м | 2000х2700х1300 |
Вес, кг | 900 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (кг/см2) | 6 Атм. |
Общая мощность станка, кВт | 21,9 |
Габариты рабочего стола, мм | 2500х1250 |



Master Lite

Габариты, м | 5700/6200х1840х1450 |
Размер рабочего стола, мм | 2500х1250/2750х1250 |
Общая мощность станка, кВт | 21,9кВт/24,3 |
Разряжение на всасывании, Па | 1 900 |



Master Medium




Master Medium с драпирующим столом




Master Profi




MY50T

Вес, кг | 3500 |
Размер рабочего стола, мм | 2550х1250 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Ход стола (ШхГхВ), мм | 800 |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 2920х1250х3200 |



PV-1425

Масса, кг | 550 |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 2500х1850х1300 |
Производительность вакуумного насоса, м3/мин | 25 |
каучуковая мембрана | 25 000 руб. |
силиконовая мембрана | 20 000 руб. |



PV-TWIN

Масса, кг | 850 |
Производительность вакуумного насоса, м3/мин | 63 |
Количество рабочих столов, шт. | 2 |
каучуковая мембрана | 25 000 руб. |
силиконовая мембрана | 20 000 руб. |



PVS-1425

Масса, кг | 650 |
Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота | 5000х1650х1300 |
Производительность вакуумного насоса, м3/мин | 20/25 |
Количество рабочих столов, шт. | 1 |
каучуковая мембрана | 25 000 руб. |



VP3000

Габариты, м | 3050х1550х1600 |
Вес, кг | 490 |
Температура нагрева (наибольшая), 0С | 60 |
Напряжение, В | 3P 400 50Hz |
Габариты рабочего стола, мм | 3000х1500 |



ПМ2 (двухсторонний мембранный)

Напряжение питающей сети, В | 380 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 40 |
Общая мощность станка, кВт | 6 |
Габариты рабочего стола, мм | 2300х800 |
Количество рабочих столов, шт. | 1 |



Прессовое деревообрабатывающее оборудование
В списке оборудования деревообрабатывающих предприятий неизменно присутствует и такой тип станков как прессовые. Используются для склеивания древесины, ее уплотнения. В основном применяется для изготовления шпоновых и клееных дверных конструктивов, обработке гнутых деталей мебели и т.д.
На рынке эти механизмы представлены прессовым оборудованием для горячей и холодной обработки материала, ручными прессами для дерева. В каталоге компании «Сапром» вы найдете:
- Прессы вакуумного типа. Эффективны как на малых, так и средних деревообрабатывающих предприятиях. Отличаются высокой производительностью. Оснащены мощными нагревательными модулями. Быстрый прогрев.
- Пресс-станки холодной обработки.
- Горячие прессы для склеивания древесины. Находят активное применение на средних предприятиях. Высокая надежность и КПД оборудования.
Для того, чтобы купить пресс-станок вам достаточно связаться с нашими менеджерами с помощью опции «Заказать» или по телефонам, указанным в разделе «Контакты».